パーツ流用でデュアルコアマシン(P5P800 SE & PentiumD 805)
| 旧メインマシン | |||
| M/B Name | MSI 845GE MAX | ||
| Processor | Pentium4 2542.24MHz[GenuineIntel family F model 2 step 7] | ||
| VideoCard | Intel(R) 82845G Graphics Controller | ||
| Resolution | 1024x768 (32Bit color) | ||
| Memory | 522,736 KByte | ||
| OS | 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2 | ||
| ALL | 38479 | ||
| Integer | 58211 | Float | 97810 |
| MemoryR | 114959 | MemoryW | 42073 |
| MemoryRW | 88037 | DirectDraw | 39 |
| Rectangle | 14366 | Text | 21200 |
| Ellipse | 8060 | BitBlt | 233 |
| Read | 50767 | Write | 42260 |
| Copy | 4900 | Drive | C:@MB |
| 新メインマシン | |||
| M/B Name | ASUS P5P800 SE | ||
| Processor | Dual Pentium4 2668.69MHz[GenuineIntel family F model 4 step 7] | ||
| VideoCard | RADEON 9250 | ||
| Resolution | 1024x768 (32Bit color) | ||
| Memory | 523,500 KByte | ||
| OS | 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2 | ||
| ALL | 59855 | ||
| Integer | 167356 | Float | 187467 |
| MemoryR | 208434 | MemoryW | 77925 |
| MemoryRW | 145963 | DirectDraw | 29 |
| Rectangle | 21662 | Text | 27451 |
| Ellipse | 8060 | BitBlt | 566 |
| Read | 49230 | Write | 46799 |
| Copy | 4629 | Drive | C:@MB |
HDDの数値をアップしたいのなら、P5P800 SEはSATAが標準で使用できるようになってるので、思い切ってHDをシリアルに変更するのもいいでしょう。
<< 戻る
スポンサード リンク

