| 製品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() WN-GDN/R3 |
![]() AtermWR8500N PA-WR8500N |
![]() LAN-WN22/R |
製品名 |
| 規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n Draft2.0 |
IEEE802.11a/b/g/n Draft2.0 |
IEEE802.11b/g/n Draft2.0 |
IEEE802.11a/b/g/n Draft2.0 |
IEEE802.11b/g/n Draft2.0 |
規格 |
| スループット | 177.7Mbps | 127Mbps | 175Mbps | ? | 182Mbps | ? | スループット |
| WANポート | 1 (10/100/1000BASE-TX) | 1 (10/100BASE-TX) | 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 1 (10BASE-T/100BASE-TX) | 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 1 (10BASE-T/100BASE-TX) | WANポート |
| LANポート | 4 (10/100/1000BASE-TX) | 4 (10/100BASE-TX) | 4 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 4 (10BASE-T/100BASE-TX) | 4 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 4 (10BASE-T/100BASE-TX) | LANポート |
| ルーター機能 | 切替可能 | 切替可能 | 切替可能 | 切替可能 | 切替可能 | 切替可能 | ルーター機能 |
| PPPoE | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | PPPoE |
| DHCPクライアント機能 | サポート | - | - | - | サポート | - | DHCPクライアント機能 |
| DHCPサーバ機能 | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | - | DHCPサーバ機能 |
| VPN機能 | VPNパススルー対応 | VPNパススルー対応 | - | - | サポート | - | VPN機能 |
| 設定 | Webブラウザ | Webブラウザ | Webブラウザ | ? | ? | Webブラウザ | 設定 |
| サイズ (mm) | 27×137×163 | W190×H38×D150 | D34×H161×W114 | W150×D112×H34 | W35×D128×H160 | 104×27×158 | サイズ |
| 重量 | 310g(本体のみ) | 約630g | 約247g | 約230g | 400g | 270g | 重量 |
| 備考 | - | AOSS対応 RoHS指令準拠 |
WPSボタン、Resetボタン | SSID通知のON/OFF、ダブルワイヤレス、自動チャンネル選択、送信出力制限、ポートセパレータ、クイックゲームスタート、クイックセットアップ、クイックセットアップ+ | らくらくスタートボタン、RESETスイッチ、マルチSSID | WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit、SSIDステルス機能、MACアドレスフィルタリング機能 | 備考 |
| 取り扱い ショップ |
ioPLAZA |
amazon |
amazon |
取り扱い ショップ |